
Wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej 1.4301 do blach profilowanych na konstrukcjach stalowych ≥ 3 mm
Nowość
Wkręty samogwintujące do mocowań na konstrukcjach stalowych:
|
Przeznaczone do mocowań blach profilowanych na konstrukcjach stalowych ≥ 3 mm
|
|
Oznaczenie artykułu | Podkładka | Zdolność przewiercania | Grubość mocowania [mm] | Minimalna ilość | Cena netto / Cena za sztukę |
WX-Z-6,3 x 16 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 0,63 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 20 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 0,63 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 25 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 0,72 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 32 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 0,84 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 38 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 0,99 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 45 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,04 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 50 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,09 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 60 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,31 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 65 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,41 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 70 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,52 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 75 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,59 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 80 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,66 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 85 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,73 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 90 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,86 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 100 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 1,99 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 115 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 2,24 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 130 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 2,49 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 150 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 2,88 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 175 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 3,52 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 200 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 4,50 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 220 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 5,06 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 240 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 5,65 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 260 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 6,19 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 280 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 6,75 zł |
|
|||||
WX-Z-6,3 x 300 Szczegóły | E16 | Wykonać otwór zgodnie z tabelą w informacji | Uzależniona od rodzaju mocowania | 1 | 7,30 zł |
|
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.